宾阳县低收入家庭住房状况调查表(A)
(本县城镇居民低收入住房困难家庭专用)
镇 街 时间: 年 月 日 2022年
基
本
情
况 | 申请人姓名 | 现住地址或工作单位 | 联系电话 | ||||||||
低收入家庭人数 | 户口所在地 | ||||||||||
家庭情况 | 与申请人关系 | 姓名 | 工作单位或住址 | 身份证号 | |||||||
本人 | |||||||||||
家庭人均 月收入 | □ 1 低保 2 低保1455(低收入标准)元 3 1455元以上 | ||||||||||
户主 身份证号 | 低收入 起止时间 | ||||||||||
户主类别 | □ 1 无职业 2 在职 3下岗 4 失业 5 退休 6 其他 | ||||||||||
住
房
情
况 | 房屋坐落 | ||||||||||
住房情况 | □ 1 已购公房 2 私房 3 承租单位自管公房 4 承租政府部门直管公房 5 借住房屋 6 自行搭建的临时房屋 7 廉租房租赁补贴房屋 8 廉租房实物配租 9 经济适用住房 10 承租私房 11 其他 | ||||||||||
房屋类型 | □ 1 楼房 2 平房 | 是否配套 | □ 1 配套 2 不配套 | ||||||||
自有住房房 屋面积(m2) | 建筑面积 | 使用面积 | 居住面积 | ||||||||
人均建筑面积 | 人均使用面积 | 人均居住面积 | |||||||||
租住公房、廉租住房面积 | 建筑面积 | 使用面积 | 居住面积 | ||||||||
人均建筑面积 | 人均使用面积 | 人均居住面积 | |||||||||
经济适用住 房房屋面积 | 建筑面积 | 使用面积 | 居住面积 | ||||||||
人均建筑面积 | 人均使用面积 | 人均居住面积 | |||||||||
享受 廉租 住房 保障 | 是否享受廉 租住房保障 | □ 1 正在享受 2 曾经享受 3 未享受 4 准备申请 | |||||||||
享受廉租住 房保障方式 | □ 1 租赁住房补贴 2 实物配租 3 租金核减 | ||||||||||
享受经济适用住房 保障情况 | □ 1 已购买 2 购买后出售 3 未购买 4 已申请 5 准备申请 | ||||||||||
备注 |
被调查人签名 调查员签字 单位或社区居委会(盖章)
备注:1、请在有选择项指标的“□”内填写相应序号;
2、认真核对表中信息准确无误,严禁弄虚作假。
申请公租房一次性告知(A)
(本县城镇居民低收入住房困难家庭专用)
一、申请公租房的条件:
1、非农业户口
2、家庭人均收入不高于3.6万元/年
3、家庭人员无房无车无公司
二、申请公租房需提供以下材料:
(以下资料按顺序排好交给工作人员)
1、宾阳县公共租赁住房保障申请表(A)(已领取)
2、宾阳县低收入家庭住房状况调查表(A)(已领取)
3、家庭所有成员都要查不动产查档证明(查历史档)(去县不动产登记中心查 在商贸城大门进去大约200米的政务服务中心二楼)
4、家庭所有申请成员户口本、身份证复印件各一份(每位成员户口本首页必须跟申请的各个成员复印在一张A4纸上,户口本首页未注明有“农业”或“非农业”的,请到户口所在地派出所出具非农业或农业证明
5、婚姻状况证明(结婚证或离婚证复印件)
6、若是孤寡残病人士、低保户提供相关证明(残疾证或低保证复印件)
7、满50周岁以上请查养老保险证明(去县社保局查 在新宾南街路口对面)
请于2022年 月 日前交表,逾期视为无效!
电话:8250670、8283333