城乡医疗救助基金收支情况表 | |
2020年 | 年报补05表 |
单位:元 | |
编制单位: | 宾阳县社会保险事业局 |
项 目 | 金额 |
一、上年结余 | 7,116,622.47 |
二、本年收入 | 23,885,413.58 |
(一)财政安排 | 23,179,200.00 |
(二)彩票公益投入 | 693,900.00 |
(三)利息收入 | 12,313.58 |
(四)其他资金 | 0.00 |
三、本年支出 | 26,624,372.97 |
(一) 资助参保支出 | 6,010,585.00 |
(二) 住院救助支出 | 19,127,724.42 |
(三)门诊救助支出 | 1,486,063.55 |
四、本年收支结余 | -2,738,959.39 |
五、年末滚存结余 | 4,377,663.08 |
注:本表由医疗救助资金管理部门填报 | |
表间关系 | |
1.本年收入=财政安排+彩票公益投入+利息收入+其他资金 | |
2.本年支出=资助参保支出+住院救助支出+门诊救助支出 | |
3、上年结余+本年收支结余=年末滚存结余 |