宾应急字〔2021〕10号
关于印发宾阳县应急管理局2021年度综合
行政执法计划的通知
局机关各股(室)及监察大队:
《宾阳县应急管理局2021年度综合行政执法计划》已经宾阳县人民政府批准,现印发你们,请认真遵照执行。
宾阳县应急管理局
2021年5月7日
宾阳县应急管理局
2021年度综合行政执法计划
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要论述、重要讲话和重要指示精神,规范综合行政执法行为,提高综合行政执法精准度,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)、《广西壮族自治区安全生产委员会关于印发<全区安全生产专项整治三年行动计划>的通知》(桂安委〔2020〕9号)和《南宁市安全生产委员会关于印发〈南宁市安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》(南安委〔2020〕13号)等有关法律法规规定和政策文件要求,结合县应急局安全生产监管职能及工作实际,制定本计划。
一、工作目标和主要任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持人民至上、生命至上,按照党中央、国务院决策部署,贯彻安全发展理念,紧盯危化品、非煤矿山以及防震减灾等行业领域,强化重点管控,提高风险化解能力,全力防控重大安全风险,有效防范遏制生产安全事故,从根本上消除事故隐患,从根本上解决问题,扎实推进应急管理体系和能力现代化,为“十四五”开好局、起好步创造良好安全环境,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。
二、执法检查责任分配
(一)对生产经营单位的执法检查以及调查核实安全生产违法违规行为的投诉举报,由局工矿商贸股、危化股等相关业务股室负责实施。
(二)对生产经营单位的事故调查处理、调查核实安全生产事故类的投诉举报、安全生产违法违规行为的督办、上级和本级政府安排的各项专项执法检查、有关部门组织开展的联合执法检查、综合监管等其他执法检查工作由局机关各相关业务股室负责实施。
(三)对防震减灾类的执法检查由局应急管理股负责实施。
三、执法工作日的确定
(一)监督检查执法工作日
1.行政执法人员数量:21人。
2.总法定工作日:4674个工作日。
3.其他执法工作日:2429个工作日。
4.非执法工作日:1710个工作日。
5.监督检查执法工作日:535个工作日。
以上行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查执法工作日、其他执法工作日、非执法工作日的计算详见附件1。
四、执法检查对象
按照“分类分级监管”的原则,执法检查对象为列入县级应急管理部门负责监管的工矿商贸行业领域的生产经营单位和防震减灾重点单位。
执法检查对象以随机抽查方式确定,随机抽查分为“定向抽查”和“不定向抽查”两种。“定向抽查”对象是指根据被执法检查对象的安全状况、行业特性、生产经营规模、危险等级、安全风险等级等条件而随机确定的必查对象,即重点执法检查对象;“不定向抽查”对象是指不设定条件而按一定比率随机抽取的执法检查对象,即一般执法检查对象。
(一)重点执法检查对象
按《南宁市安全生产事故隐患排查治理分类分级监管办法》(以下简称《隐患治理办法》)和《南宁市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法》(以下简称《安全风险管控办法》)规定由县应急管理部门负责监管的且符合下列情形的,定为重点执法检查对象:
1.附表所列纳入安全生产许可管理且属一类高危级的;
2.附表所列不纳入安全生产许可管理,但构成危险化学品重大危险源(城镇燃气的除外)的生产经营单位;
3.附表所列安全风险分级评定为C级和D级的;
4.附表所列涉及粉尘涉爆、有限空间、液氨制冷的工贸行业生产经营单位;
5.近三年发生过生产安全死亡责任事故的;
6.列入安全生产“黑名单”管理的;
7.未按规定在隐患排查系统进行自查自改自报的;
8.安全隐患逾期未完成整改并在系统出现警示的;
9地震监测点和防震减灾重点单位。
(二)一般执法检查对象
按《隐患治理办法》和《安全风险管控办法》规定由县级应急管理部门负责监管的且符合下列情形的,定为一般执法检查对象:
1.附表所列纳入安全生产许可管理且属除一类以外的其他高危级的;
2.附表所列不纳入安全生产许可管理,且不构成危险化学品重大危险源(城镇燃气的除外)的生产经营单位;
五、执法检查内容
(一)随机抽查内容
按照《全国安全生产监管监察系统推进安全生产监督检查随机抽查工作实施方案》规定的随机检查内容和机构改革后确定的权责清单,组织对生产经营单位遵守安全生产的法律、法规、规章以及国家标准、行业标准的情况进行执法检查以及防震减灾有关法律法规要求的落实情况(详见附件2)。
(二)专项检查内容
专项检查主要是指按照上级要求和市政府安排以及本局决定开展的安全生产检查督查、专项整治行动和春节、全国“两会”、五一国际劳动节、国庆节、东盟博览会等重要时段的专项安全检查,检查内容根据上级和市政府要求及开展专项行动的实际情况具体安排。
六、执法检查的频次
(一)本计划附件3明确的重点执法检查对象且安全风险等级评定为D级的企业,每月至少实地检查1次;
(二)本计划附件3明确的重点执法检查对象的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重大危险源且安全风险等级评定为C级的企业,每季度至少实地检查1次。
(三)本计划附件3明确的重点执法检查对象且安全风险等级评定为A级或B级的企业,每年至少实地检查1次;
(四)本计划附件3明确的一般执法检查对象,随机抽查率不低于30%,抽中的企业每年至少实地检查1次,并且在确定随机抽查对象时要与市应急局做好沟通对接和确认,确保市、县两级监管部门对附表所列的一般执法检查对象的检查频次合计数符合《安全风险管控办法》规定,避免漏检或少检。
七、工作要求
(一)加强对执法检查对象的监督检查。全年执法中,要严格按照执法计划明确的重点检查和一般检查对象、频次认真开展监督检查工作,确保实现监督检查“全覆盖”。用好“双随机、一公开”抽查监管形式,推进部门间的联合执法工作。
(二)科学、有效地编制现场检查方案。在开展实地监督检查前,检查小组应当了解被检查对象实际生产经营状况、所属行业特点等,结合随机抽查事项清单,科学、有效地编制《现场检查方案》,并按时组织实施,必要时通过聘请第三方专家开展隐患排查工作。
(三)加大监管力度,严厉打击违法行为。要加大监管执法力度,严厉打击违法违规行为,坚决杜绝执法不公、越权执法、随意执法和选择性执法。严禁以工作检查代替监管执法、严禁以工作要求代替行政处罚、严禁以整改代替行政处罚、严禁擅自减免行政处罚。
(四)加强学习,提高依法行政能力。要加强对相关法律法规规章的学习、理解及运用,积极利用好“周末大讲堂”及应急管理干部网络学院“网上专题培训”,结合《安全生产执法手册》(2020年版)及《安全生产行政执法规范用语指引》依法依规开展行政执法工作,全面贯彻落实行政执法“三项制度”,提升执法能力和执法水平。
(五)积极开展普法宣传工作。根据“谁执法谁普法”工作原则,加强对《安全生产法》、《突发事件应对法》、《防震减灾法》、《消防法》、《生产安全事故应急条例》等法律法规规章宣传,合理运用报刊、杂志、广播、电视等纸媒网媒,开展深入持久的法治宣传教育,提高受众群体的法治意识。
附件:1.执法日计算说明
2.2021年随机抽查事项清单
3.2021年安全生产执法检查对象名录库
4.2021年防震减灾对象名录库
5.2021年执法检查人员名录库
附件1
执法日计算说明
一、执法检查工作日
(一)执法检查工作日
1、执法人员数量
局机关、监察大队、应急联动中心持有执法证人员21人(在编干部),执法人数为:21人×90%≈19人。
2、总法定工作日
总法定工作日=国家法定工作日×本部门行政执法人员总数=246日×19人=4674个工作日。
(1)2021年全年总天数365日;
(2)双休日:52周×2日/周=104日;
(3)国家法定节假日:元旦1日、春节3日、清明节1日、劳动节1日、端午节1日、国庆节3日、中秋节1日,共11日;
(4)南宁地方节假日:“壮族三月三”2日,第17届中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会2日,共计4日。
3、其他执法工作日
(1)开展安全生产宣传教育培训,平均每人每月3日,共3日/月×19人×12个月=684个工作日。
(2)办理行政处罚案件,全年计划40件,每件需8日,每日需2名执法人员,共8日/件×2人×40件=640个工作日。
(3)调查核实隐患类的安全生产违法违规行为投诉举报:50个工作日。
(4)调查核实安全生产事故类的投诉举报,每年10起,每起3个工作日,共30个工作日。
(5)组织生产安全事故调查和处理:2名执法人员负责,预计我局负责调查的事故全年10起,每起需16日,2人×10起×16日/起=320个工作日。
(6)参加有关部门联合执法检查,每人每年6个工作日,共6日/人×19人=114个工作日。
(7)办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,每人每年5日,共5日/人×19人=95个工作日。
(8)办理行政复议、行政应诉,全年需10日,需4名执法人员,共10日/人×4人=40个工作日。
(9)完成县人民政府或者上级应急管理部门安排的专项执法检查,平均每人每月2日,共2日/人/月×12个月×19人=456个工作。
全年其他执法工作日共计2429个工作日。
4、非执法工作日
(1)值班,每人每年平均10日,共10日/人×19人=190个工作日。
(2)学习、培训、考核、会议,每人每年平均36日,共36日/人×19人=684个工作日。
(3)参加党群活动,每人每年平均24日,共24日/人×19人=456个工作日。
(4)病假、事假,每人每年平均3日,共3日/人×19人=57个工作日。
(5)法定年休假、探亲假,每人每年平均15日,共15日/人×19人=285个工作日; 婚丧假38个工作日。小计共323个工作日。
全年非执法工作日共计1710个工作日。
5、监督检查执法工作日
监督检查执法工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=4674-2429-1710=535个工作日。其中:
(1)矿山监督检查执法工作日:105个工作日(重点检查工作65个工作日,一般检查40个工作日);
(2)危险化学品监督检查执法工作日:109个工作日(重点检查70个工作日,一般检查39个工作日);
(3)烟花爆竹监督检查执法工作日:137个工作日(重点检查82个工作日,一般检查55个工作日);
(4)工贸行业监督检查执法工作日:180个工作日(重点检查115个工作日,一般检查65个工作日)。
(5)防震减灾监督检查执法工作日:4个工作日。
附件2
2021年随机抽查事项清单
序号 | 抽查事项 | 抽查内容 |
1 | 主要负责人履行职责情况 | 生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责 |
2 | 安全投入保障情况 | 2.1 资金投入保障 |
2.2 安全费用提取和使用 | ||
2.3 劳动防护用品配备经费 | ||
2.4 安全生产教育和培训经费 | ||
3 | 安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制定与执行情况 | 3.1 高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员;其他生产经营单位设置机构、配备专兼职人员 |
3.2 危险物品生产经营单位建立专门的安全管理制度,采取可靠的安全措施 | ||
4 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | 4.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核 |
4.2 从业人员安全生产教育培训 | ||
4.3 从业人员“四新”培训 | ||
4.4 培训时间 | ||
4.5 告知从业人员安全生产事项 | ||
4.6 新招矿山井下、危险物品作业人员实习上岗 | ||
5 | 特种作业人员持证上岗情况 | 5.1 特种作业人员培训取证 |
5.2 特种作业人员证书真实性 | ||
6 | 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况 | 6.1 高危建设项目安全评价 |
6.2 高危建设项目安全设施设计审查 | ||
6.3 高危建设项目安全设施设计重新审查 | ||
6.4 高危建设项目安全设施按照批准的设计施工 | ||
6.5 高危建设项目安全设施竣工验收 | ||
6.6 其他建设项目安全设施“三同时” | ||
7 | 安全警示标志情况 | 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志 |
8 | 安全设备情况 | 8.1 安全设备安装、使用、报废 |
8.2 安全设备维护、保养、检测 | ||
9 | 重大危险源安全管理情况 | 重大危险源登记建档,定期检测、评估、监控,制定应急预案 |
10 | 事故隐患排查治理情况 | 10.1 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 |
10.2 采取措施消除事故隐患 | ||
10.3 如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报 | ||
10.4 重大事故隐患报告 | ||
10.5 重大事故隐患整改 | ||
11 | 危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况 | 11.1 危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离 |
11.2 生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求,禁止锁闭、封堵 | ||
12 | 危险作业安全管理情况 | 爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业安全管理 |
13 | 劳动防护用品管理情况 | 提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品 |
14 | 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况 | 14.1 出租给具备条件或者资质的单位或者个人 |
14.2 安全管理协议和发包方统一协调管理 | ||
15 | 应急预案的制定及实施情况 | 主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案 |
16 | 应急预案制定演练情况 | 制定本单位事故应急救援预案,与地方人民政府事故应急救援预案相衔接,并定期组织演练 |
17 | 编制应急预案前风险评估和应急资源调查情况 | 编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查 |
18 | 应急预案评审或者论证情况 | 高危行业生产经营单位进行应急预案评审,其他生产经营单位进行论证 |
19 | 应急预案备案情况 | 按照生产经营单位隶属关系、行业领域、规模等备案 |
20 | 事故风险及应急措施告知情况 | 将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员 |
21 | 应急预案评估情况 | 建立应急预案定期评估制度,高危行业领域及中型规模以上生产经营单位每三年进行一次评估 |
22 | 应急预案修订和重新备案情况 | 应急预案应当及时修订并归档,并按要求进行备案 |
23 | 应急物资及装备情况 | 按照应急预案的规定,落实应急物资及装备 |
24 | 防震减灾知识宣传教育工作情况 | 对防震减灾重点单位开展防震减灾知识宣传教育工作的检查 |
25 | 专用地震监测台网和社会地震监测台站(点)运行情况 | 对专用地震监测台网和社会地震监测台站(点)运行情况的检查 |
附件3
2021年安全生产执法检查对象名录库
一、重点执法检查对象
(一)矿山企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 宾阳县邹圩镇外通山采石场 | 工业三类高危 | C |
C级矿山每季度至少检查1次。
|
2 | 广西华润红水河水泥有限公司凤凰山石灰石矿 | 工业三类高危 | C | |
3 | 宾阳县邹圩镇龙排采石场 | 工业三类高危 | C | |
4 | 广西宾阳县上廖采石场 | 工业三类高危 | C | |
5 | 宾阳县鸡塘山宏拓石场 | 工业三类高危 | C | |
6 | 宾阳县伶俐采石场 | 工业三类高危 | C | |
7 | 宾阳县平安采石场 | 工业三类高危 | C | |
8 | 广西宾阳县长泰矿业有限公司甘棠六律铅锌矿 | 工业三类高危 | C |
说明:2021年重点执法检查对象为C级矿山每季度至少检查1次,此类企业共8家,全年检查次数不少于32家次。
(二)危险化学品和烟花爆竹企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 国家石油天然气官网集团有限公司华南分公司广西输油一部黎塘站 | 工业一类高危 | D | 每月检查一次 |
2 | 广西东正甲醛有限公司 | 工业一类高危 | C | 每半年检查一次 |
3 | 广西新洋丰肥业有限公司 | 工业一类中危 | C | |
4 | 宾阳县定发烟花爆竹有限公司 | 商贸二类高危 | C | 每季度检查一次 |
5 | 宾阳县吉祥烟花爆竹销售有限公司 | 商贸二类高危 | C | |
6 | 广西宾阳县湘信烟花爆竹销售有限公司 | 商贸二类高危 | C | |
7 | 南宁市宾阳县丰茂烟花爆竹经营有限公司 | 生产转批发企业,取得烟花爆竹经营许可证后,每季度检查一次。 | ||
8 | 宾阳县达昌烟花爆竹经营有限责任公司 | |||
9 | 南宁市吉源烟花爆竹经营有限公司 |
注:1.根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快烟花爆竹产业结构调整升级促进安全发展的指导意见》(桂政办发〔2016〕129号),2021年南宁市烟花爆竹生产企业整体退出生产行业。
2.根据《南宁市人民政府关于印发南宁市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法的通知》(南府规〔2016〕29号),安全风险D级企业每月检查一次。
3. 根据《南宁市人民政府关于印发南宁市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法的通知》(南府规〔2016〕29号)以及《南宁市应急管理局2021年度综合行政执法计划》安排,安全风险C级企业每季度检查一次,市本级每半年检查一次,县区、开发区纳入其执法计划,每半年检查一次。
4.根据《南宁市人民政府关于印发南宁市生产经营单位安全生产风险分级管控暂行办法的通知》(南府规〔2016〕29号),安全风险C级企业每季度检查一次,市本级加强烟花爆竹经营旺季(一、四季度)监督检查,对安全风险C级企业每年至少检查1 次,余下县区、开发区纳入其执法计划,每季度检查一次。
(三)工贸企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 南宁市佳达纸业有限责任公司 | 工业一类一般 | C | 每季度检查1次 |
2 | 宾阳县大桥金玉纸业有限公司 | 工业一类一般 | C | |
3 | 广西永凯大桥纸业有限责任公司 | 工业一类一般 | C | |
4 | 宾阳县江南纸业有限公司 | 工业一类一般 | C | |
5 | 广西东林木业有限公司 | 工业一类一般 | C | |
6 | 广西震铄木业有限公司 | 工业一类一般 | C | |
7 | 宾阳通威饲料有限公司 | 工业一类一般 | C | |
8 | 宾阳恒兴饲料有限公司 | 工业一类一般 | C | |
9 | 广西南宁市黎塘首丰粮食有限责任公司 | 工业一类一般 | C | |
10 | 广西彬伟装饰材料有限公司 | 工业一类一般 | B | |
11 | 广西壮族自治区黎塘工业瓷厂 | 工业一类一般 | B | |
12 | 广西安佑生物科技有限公司 | 工业一类一般 | B |
二、一般执法检查对象
(一)矿山企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 广西华润红水河水泥有限公司林村粉砂页岩矿 | 工业三类高危 | B | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
2 | 宾阳县宾州镇火石岭矿区膨润土矿 | 工业三类高危 | B | |
3 | 宾阳县思陇镇长田山建筑用砂矿 | 工业三类高危 | B | |
4 | 宾阳县陈岭膨润土矿 | 工业三类高危 | C | |
5 | 广西昆仑矿业有限公司马岭铜矿选矿厂尾矿库 | 工业三类高危 | C | |
6 | 广西宾阳县长泰矿业有限公司甘棠选矿厂尾矿库 | 工业三类高危 | C |
(二)危险化学品和烟花爆竹企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 广西宾阳县佳成气体有限责任公司 | 工业二类高危 | C | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
2 | 广西盛邦生物制药有限公司 | 工业三类一般 | B | |
3 | 南宁市英德肥业有限责任公司 | 工业三类一般 | B | |
4 | 广西新桂派新型肥业有限公司 | 工业三类一般 | B | |
5 | 广西双健科技有限公司 | 工业三类一般 | C | |
6 | 广西金裕隆农药化工有限公司 | 工业一类中危 | C | |
7 | 广西南宁市新中石化有限公司宾阳县中华镇加油站 | 商贸二类高危 | C | |
8 | 中石化宾阳邹圩加油站 | 商贸二类高危 | C | |
9 | 中石化宾阳中山加油站 | 商贸二类高危 | C | |
10 | 中石化宾阳新圩加油站 | 商贸二类高危 | C | |
11 | 中石化宾阳新宾加油站 | 商贸二类高危 | C | |
12 | 中石化宾阳西区加油站 | 商贸二类高危 | C | |
13 | 中石化宾阳武陵加油站 | 商贸二类高危 | C | |
14 | 中石化宾阳王灵加油站 | 商贸二类高危 | C | |
15 | 中石化宾阳王灵第二加油站 | 商贸二类高危 | C | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
16 | 中石化宾阳天天加油站站 | 商贸二类高危 | C | |
17 | 中石化宾阳四镇加油站 | 商贸二类高危 | C | |
18 | 中石化宾阳思陇加油站 | 商贸二类高危 | C | |
19 | 中石化宾阳商贸城加油站 | 商贸二类高危 | C | |
20 | 中石化宾阳廖平加油站 | 商贸二类高危 | C | |
21 | 中石化宾阳立新加油站 | 商贸二类高危 | C | |
22 | 中石化宾阳勒马加油站 | 商贸二类高危 | C | |
23 | 中石化宾阳金龙加油站 | 商贸二类高危 | C | |
24 | 中石化宾阳广达加油站 | 商贸二类高危 | C | |
25 | 中石化宾阳古辣加油站 | 商贸二类高危 | C | |
26 | 中石化宾阳甘棠加油站 | 商贸二类高危 | C | |
27 | 中石化宾阳凤凰加油站 | 商贸二类高危 | C | |
28 | 中石化宾阳大模加油站 | 商贸二类高危 | C | |
29 | 中石化宾阳城中加油站 | 商贸二类高危 | C | |
30 | 中石化宾阳城南加油站 | 商贸二类高危 | C | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
31 | 中石化宾阳长岭加油站 | 商贸二类高危 | C | |
32 | 中石化宾阳安顺加油站 | 商贸二类高危 | C | |
33 | 中石油宾阳金塘加油站 | 商贸二类高危 | C | |
34 | 中石油宾阳大桥加油站 | 商贸二类高危 | C | |
35 | 中石油环球加油站 | 商贸二类高危 | C | |
36 | 中石油宾武加油站 | 商贸二类高危 | C | |
37 | 中石油宾阳城西加油站 | 商贸二类高危 | C | |
38 | 广西壮茂能源发展有限公司宾阳大桥加油站 | 商贸二类高危 | C | |
39 | 宾阳县黎塘镇永安加油站 | 商贸二类高危 | C | |
40 | 宾阳县黎塘镇鹏达加油站 | 商贸二类高危 | C | |
41 | 宾阳县露圩顺风加油站 | 商贸二类高危 | C | |
42 | 宾阳县古辣供销合作社第二加油站 | 商贸二类高危 | C | |
43 | 宾阳县黎塘永利加油站 | 商贸二类高危 | C | |
44 | 广西辉煌交通石化有限公司王灵下线加油站 | 商贸二类高危 | C | |
45 | 广西辉煌交通石化有限公司王灵上线加油站 | 商贸二类高危 | C | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
46 | 宾阳县黎塘保华加油站 | 商贸二类高危 | C | |
47 | 南宁市中旺加油站宾阳露圩分站 | 商贸二类高危 | C | |
48 | 南宁市中旺加油站宾阳沿江分站 | 商贸二类高危 | C | |
49 | 广西宾阳县新东化工有限责任公司 | 商贸二类高危 | B | |
50 | 广西宾阳县鑫一顺晟新能源投资有限公司洋桥加油站 | 商贸二类高危 | C | |
51 | 烟花爆竹零售店(全县共126家) |
注:1.危险化学品生产企业风险等级为B级、化工医药生产企业、消杀企业、危险等级为C级加油站纳入一般检查企业。
(三)工贸企业
序号 | 单位名称 | 危险分类分级 | 安全风险等级 | 检查频次 |
1 | 宾阳县黎塘旗胜木业有限责任公司 | 工业一类一般 | B | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
2 | 宾阳县顺兴达木材加工厂 | 工业一类一般 | B | |
3 | 宾阳县生宝造纸厂 | 工业一类一般 | C | |
4 | 广西雅丽木业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
5 | 广西汇迪家居工艺品有限公司 | 工业一类一般 | B | |
6 | 广西宾阳县红太阳木业有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
7 | 广西宾阳县达霖木业有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
8 | 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
9 | 南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
10 | 南宁市桂合丝业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
11 | 宾阳县洺华茧丝绸有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
12 | 广西新洋丰肥业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
13 | 南宁市英德肥业有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
14 | 广西黎塘远东化肥有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
15 | 宾阳县利兴隆造纸有限公司 | 工业一类一般 | C | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
16 | 广西新桂派新型肥业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
17 | 广西宾阳县建华混凝土有限公司 | 工业一类一般 | B | |
18 | 广西宾阳县昆安混凝土有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
19 | 广西华亨食品有限公司 | 工业一类一般 | B | |
20 | 广西宾阳县欧雪冷冻食品有限公司 | 工业一类一般 | B | |
21 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
22 | 广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 工业一类一般 | B | |
23 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 工业一类一般 | B | |
24 | 广西建泰水泥制品有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
25 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
26 | 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 工业一类一般 | B | |
27 | 广西华凯玻璃有限公司 | 工业一类一般 | B | |
28 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
29 | 广西亿凯玻璃科技有限公司 | 工业一类一般 | B | |
30 | 宾阳县冀发制动鼓铸造厂 | 工业一类一般 | B | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
31 | 广西双健科技有限公司 | 工业一类一般 | B | |
32 | 广西岑科电子工业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
33 | 宾阳县通用造纸厂 | 工业一类一般 | C | |
34 | 广西银塑包装有限公司 | 工业一类一般 | B | |
35 | 广西恒源钢结构有限公司 | 工业一类一般 | B | |
36 | 南宁市盈丰植物有限公司 | 工业一类一般 | B | |
37 | 广西黎塘金属物资有限责任公司 | 工业一类一般 | B | |
38 | 广西发昌香业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
39 | 广西富丰集团有限公司 | 工业一类一般 | B | |
40 | 广西宾阳县昊辉针织有限公司 | 工业一类一般 | B | |
41 | 广西农利来牧业发展有限公司 | 工业一类一般 | B | |
42 | 广西鑫来农业发展有限公司 | 工业一类一般 | B | |
43 | 广西风向标环保科技有限公司 | 工业一类一般 | B | |
44 | 广西宾阳力拓新型建材有限公司 | 工业一类一般 | B | |
45 | 广西良创建筑铝模科技有限公司 | 工业一类一般 | B | 年度随机抽查率不少于30%,抽到的企业每年检查不少于1次。 |
46 | 南宁九鼎牧业有限公司 | 工业一类一般 | B | |
47 | 中桂电力设备有限公司 | 工业一类一般 | B |
附件4
2021年防震减灾对象名录库
序号 | 单位名称 | 检查频次 |
1 | 思陇镇祥华社区 | 年度检查不少于一次 |
2 | 黎塘镇三和村社区 |
附件5
2021年执法检查人员名录库
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 在编性质 | 执法范围 | 证 号 |
1 | 韦有富 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224010 |
2 | 方 辉 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224007 |
3 | 吴飞冰 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224005 |
4 | 屈远增 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 桂A201600822 |
5 | 吴贞刚 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224003 |
6 | 施居果 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224004 |
7 | 俞平栖 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224006 |
8 | 阮文钧 | 宾阳县应急管理局 | 女 | 公务员 | 本县 | 桂A201801551 |
9 | 黄忠著 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 桂A201902074 |
10 | 梁济林 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 桂A201901943 |
11 | 欧燕萍 | 宾阳县应急管理局 | 女 | 公务员 | 本县 | 20010224002 |
12 | 黎俊阳 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 桂A201801552 |
13 | 蒙绍春 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 桂A201903681 |
14 | 张 钊 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 公务员 | 本县 | 20010224009 |
15 | 江子云 | 宾阳县应急管理局 | 女 | 公务员 | 本县 | 桂A201701820 |
16 | 钟宇峰 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 参公人员 | 本县 | 桂A201903568 |
17 | 陈宏伟 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 事业人员 | 本县 | 桂A201903393 |
18 | 韦龙瑞 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 事业人员 | 本县 | 桂A201903808 |
19 | 吴 馗 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 事业人员 | 本县 | 桂A201903804 |
20 | 谭家德 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 事业人员 | 本县 | 20010224008 |
21 | 农 谦 | 宾阳县应急管理局 | 男 | 事业人员 | 本县 | 桂A201701884 |
说明:根据《司法部办公厅关于做好全国统一行政执法证件标准样式实施工作的通知》(司办通〔2020〕78号)要求,对各级行政机关执法人员证件统一规范行政执法证件样式,由省、自治区、直辖市司法行政部门负责按照国务院批准的《全国统一行政执法证件标准样式》规定的图纸参数、执法编号规则来统一制作执法证件。因2019年(含)以前通过行政执法考试人员新的行政执法证件未正式制作下发,目前仍使用旧的执法证件,待新的执法证件发放后及时修改附件5《2021年执法检查人员名录库》相关信息。